Bài viết này chia sẻ chi tiết về danh sách căn hộ Saigon Pearl và diện tích của mỗi căn hộ. Quý khách sẽ biết rõ những thông tin chia sẻ này sẽ dễ dàng quyết định trong việc mua và thuê hơn.
Tính đến đầu năm 2020 thì dự án Saigon Pearl đã hoàn thiện và có tất cả 4 tòa tháp căn hộ cao 37 đến 41 tầng với tổng cộng hơn 2000 căn hộ loại 1-2-3 và 4 phòng ngủ.
Danh sách căn hộ Saigon Pearl Tòa Ruby Tower (bàn giao năm 2009)
Đây là tòa nằm sát bờ sông và được chia ra làm 2 tòa Ruby 1 và Ruby 2.
Các loại căn hộ thuộc tòa Ruby 1
Vị trí căn hộ | Phòng ngủ | Diện tích | Hướng |
Căn số 01 | 3PN | 99m2 | Đông Bắc |
Căn số 02 | 3PN | 150m2 | Đông Nam & Đông Bắc |
Căn số 03 | 3PN | 205m2 | Tây Nam & Đông Nam |
Căn số 04 | 3PN | 99m2 | Tây Nam |
Căn số 05 | 2PN | 84m2 | Tây Nam |
Căn số 06 | 3PN | 140m2 | Tây Nam & Tây Bắc |
Căn số 07 | 3PN | 140m2 | Đông Bắc & Tây Bắc |
Căn số 08 | 2PN | 84m2 | Đông Bắc |
Các loại căn hộ thuộc tòa Ruby 2
Vị trí căn hộ | Phòng ngủ | Diện tích | Hướng |
Căn số 01 | 2PN | 84m2 | Đông Bắc |
Căn số 02 | 3PN | 140m2 | Đông Nam & Đông Bắc |
Căn số 03 | 3PN | 140m2 | Tây Nam & Đông Nam |
Căn số 04 | 2PN | 84m2 | Tây Nam |
Căn số 05 | 2PN | 84m2 | Tây Nam |
Căn số 06 | 3PN | 125m2 | Tây Nam & Tây Bắc |
Căn số 07 | 3PN | 125m2 | Đông Bắc & Tây Bắc |
Căn số 08 | 2PN | 84m2 | Đông Bắc |
Danh sách căn hộ Saigon Pearl Tòa Topaz Tower (bàn giao năm 2009)
Thiết kế 2 tòa Topaz 1 và Topaz 2 gần giống nhau và chỉ khác ở tòa Topaz 2 thì căn hộ 2 phòng ngủ được thiết kế bếp mở. Đây cũng là vị trí căn hộ có bếp mở duy nhất ở Saigon Pearl.
Vị trí căn hộ | Phòng ngủ | Diện tích | Hướng |
Căn số 01 | 2PN | 86-89m2 | Đông Bắc |
Căn số 02 | 3PN | 140m2 | Đông Nam & Đông Bắc |
Căn số 03 | 3PN | 140m2 | Tây Nam & Đông Nam |
Căn số 04 | 2PN | 86-89m2 | Tây Nam |
Căn số 05 | 2PN | 86-89m2 | Tây Nam |
Căn số 06 | 3PN | 140m2 | Tây Nam & Tây Bắc |
Căn số 07 | 3PN | 140m2 | Đông Bắc & Tây Bắc |
Căn số 08 | 2PN | 86-89m2 | Đông Bắc |
Danh sách căn hộ Saigon Pearl Tòa Sapphire Tower (bàn giao năm 2009)
Tòa Sapphire 1 và Sapphire 2 có thiết kế tương tự nhau và nằm ở vị trí tiếp giáp với đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Vị trí căn hộ | Phòng ngủ | Diện tích | Hướng |
Căn số 01 | 2PN | 90m2 | Đông Bắc |
Căn số 02 | 3PN | 140m2 | Đông Nam & Đông Bắc |
Căn số 03 | 3PN | 140m2 | Tây Nam & Đông Nam |
Căn số 04 | 2PN | 90m2 | Tây Nam |
Căn số 05 | 2PN | 90m2 | Tây Nam |
Căn số 06 | 3PN | 140m2 | Tây Nam & Tây Bắc |
Căn số 07 | 3PN | 140m2 | Đông Bắc & Tây Bắc |
Căn số 08 | 2PN | 90m2 | Đông Bắc |
Danh sách căn hộ Saigon Pearl Tòa Opal Tower (bàn giao năm 2020)
Tòa Opal Tower còn được gọi là Opal Building. Đây là tòa căn hộ chung cư kết hợp với tòa văn phòng và được bàn giao, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020. Đây là tòa căn hộ cuối cùng được xây dựng của dự án Saigon Pearl.
Vị trí căn hộ | Phòng ngủ | Diện tích | Hướng |
Căn số 01 | 2PN | 85m2 | Tây Nam |
Căn số 02 | 2PN | 86m2 | Tây Nam |
Căn số 03 | 1PN | 50m2 | Tây Nam |
Căn số 04 | 1PN | 50m2 | Tây Nam |
Căn số 05 | 2PN | 90m2 | Tây Nam |
Căn số 06 | 4PN | 160m2 | Tây Nam & Đông Nam |
Căn số 07 | 3PN | 135m2 | Đông Nam |
Căn số 08 | 3PN | 158m2 | Đông Bắc & Đông Nam |
Căn số 09 | 2PN | 90m2 | Đông Bắc |
Căn số 10 | 2PN | 94m2 | Đông Bắc |
Căn số 11 | 2PN | 86m2 | Đông Bắc |
Căn số 12 | 2PN | 85m2 | Đông Bắc |
Những thông tin bạn nên biết
- Link tiếng Việt: https://saigonpearl.org/
- Link tiếng Anh: https://apartment.vn/saigon-pearl/
- Liên hệ mua, bán, thuê và cho thuê căn hộ và văn phòng Saigon Pearl qua số hotline: 0968 339 379
Để lại một bình luận