Hôm nay, tôi xin gửi tới bạn thông tin về các căn Duplex Saigon Pearl cũng như giá bán và vị trí của 1 căn Duplex có vị trí đẹp nhất dự án Saigon Pearl đang được chào bán hiện nay.
Duplex Saigon Pearl được thiết kế bao gồm 3 tầng (35+36+mái) với tổng diện tích từ 500m2 trở lên. Đây là những căn hộ Vip nhất của dự án Saigon Pearl, Vip hơn cả các căn Penthouse ở tầng 34.
Thông tin chung về Duplex Saigon Pearl
Giai đoạn 1 của Saigon Pearl có tất cả 6 toà tháp căn hộ cao 37 tầng được gọi tên như sau: Ruby Tower 1 và 2 ; Topaz Tower 1 và 2; Sapphire Tower 1 và 2.
Mỗi 1 toà tháp căn hộ sẽ có 4 căn Duplex 3 tầng nằm ở 4 góc và được thiết kế có diện tích từ 500m2 trở lên. Tổng cộng dự án Saigon Pearl sẽ có 24 căn Duplex (chưa kể toà Opal mới bàn giao năm 2020).
Diện tích và số lượng của các căn Duplex Saigon Pearl như sau:
Duplex toà Ruby Tower 1
Lầu | Căn số 1 | Căn số 2 | Căn số 3 | Căn số 4 |
Tầng 35 | 218.59 | 228.33 | 195.61 | 193.43 |
Tầng 36 | 133.36 | 138.42 | 96.50 | 98.85 |
Tầng mái | 25.68 | 25.67 | 19.98 | 19.98 |
Tổng | 377.63 | 392.42 | 312.08 | 312.26 |
Diện tích phụ | 215.81 | 245.62 | 164.57 | 161.01 |
Duplex toà Ruby Tower 2
Lầu | Căn số 1 | Căn số 2 | Căn số 3 | Căn số 4 |
Tầng 35 | 192.49 | 194.99 | 191.70 | 192.60 |
Tầng 36 | 107.14 | 107.64 | 100.04 | 100.04 |
Tầng mái | 22.73 | 22.73 | 20.90 | 20.90 |
Tổng | 322.36 | 325.36 | 312.64 | 313.54 |
Diện tích phụ | 172.22 | 167.95 | 160.65 | 164.36 |
Duplex toà Topaz Tower 1
Lầu | Căn số 1 | Căn số 2 | Căn số 3 | Căn số 4 |
Tầng 33 | 197.39 | 203.34 | 197.05 | 198.25 |
Tầng 34 | 99.82 | 99.82 | 100.68 | 100.68 |
Tầng mái | 21.81 | 21.81 | 22.73 | 22.73 |
Tổng | 319.03 | 324.98 | 320.46 | 321.67 |
Diện tích phụ | 178.52 | 157.11 | 171.86 | 157.52 |
Duplex toà Topaz Tower 2
Lầu | Căn số 1 | Căn số 2 | Căn số 3 | Căn số 4 |
Tầng 33 | 194.75 | 192.18 | 193.89 | 193.89 |
Tầng 34 | 100.68 | 100.68 | 99.82 | 99.82 |
Tầng mái | 22.73 | 22.73 | 21.81 | 21.81 |
Tổng | 318.16 | 315.59 | 315.52 | 315.52 |
Diện tích phụ | 153.53 | 170.30 | 150.89 | 174.52 |
Duplex toà Sapphire Tower 1
Lầu | Căn số 1 | Căn số 2 | Căn số 3 | Căn số 4 |
Tầng 35 | 198.53 | 198.54 | 198.27 | 199.33 |
Tầng 36 | 98.10 | 98.10 | 99.63 | 99.59 |
Tầng mái | 21.10 | 21.10 | 22.02 | 22.02 |
Tổng | 317.73 | 317.74 | 319.92 | 320.94 |
Diện tích phụ | 211.33 | 189.51 | 203.17 | 189.94 |
Duplex toà Sapphire Tower 2
Lầu | Căn số 1 | Căn số 2 | Căn số 3 | Căn số 4 |
Tầng 35 | 205.61 | 199.39 | 198.82 | 199.01 |
Tầng 36 | 100.00 | 99.43 | 120.95 | 121.38 |
Tầng mái | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.44 |
Tổng | 327.05 | 320.26 | 341.21 | 341.83 |
Diện tích phụ | 197.20 | 192.99 | 229.36 | 208.51 |
Bán căn hộ Duplex Saigon Pearl Tphcm
Có thể khẳng định với các bạn rằng, căn Duplex đang được chào bán này có vị trí đẹp nhất trong dự án Saigon Pearl.
Căn hộ nằm ở toà nhà Ruby Tower 1, vị trí căn góc và có hướng nhìn toàn cảnh TpHCM và sông Sài Gòn.
Hiện tại căn này đang là nhà thô, khách mua căn này có thể về thiết kế, decor lại dễ dàng theo gu thẩm mỹ của mình mà không tốn thêm chi phí dọn dẹp gì cả.
Toà | Ruby Tower 1 |
Tầng | 35+36+mái |
Tổng diện tích | 392.42 m2 |
Diện tích phụ | 245.62 m2 |
Hiện trạng | Nhà thô |
Hướng | Tây Nam + Đông Nam |
Pháp lý | Sổ hồng chính chủ |
Giá bán | 80 tỷ |
Để lại một bình luận